Showing 53 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Architecture agricole / rurale | 3 | 0 | |
| Architecture de loisirs et du spectacle | 1 | 0 | |
| Documents, plans, relevés, archives graphiques | 1 | 0 | |
| Installations temporaires, expositions, aménagements urbains | 0 | 0 | |
| Installations de transport et infrastructures | 4 | 0 | |
| Urbanisme et espaces publics | 1 | 0 | |
| Campus EPFL | 4 | 1 | |
| logement individuel | 39 | 0 | |
| logement collectif |
|
35 | 0 |
| bâtiment d'habitation (2) | 0 | 0 | |
| Habitat écologique | 12 | 0 | |
| établissements de santé | 0 | 0 | |
| établissement scolaire | 0 | 0 | |
| bâtiment industriel et artisanal | 0 | 0 | |
| bâtiment commercial (1) | 0 | 0 | |
| Architecture vernaculaire (12) | 2 | 0 | |
| bâtiment mixte (habitation et exploitation) | 0 | 0 | |
| Plateau suisse | 0 | 0 | |
| chalet | 0 | 0 | |
| typologies architecturales (7) | 0 | 0 | |
| maison rurale | 0 | 0 | |
| ferme / domaine agricole | 0 | 0 | |
| cabane d’alpage | 0 | 0 | |
| contexte géographique (2) | 0 | 0 | |
| milieu jurassien | 0 | 0 | |
| grange / étable / écurie | 0 | 0 | |
| habitat groupé / hameau | 0 | 0 | |
| techniques et matériaux | 0 | 0 | |
| Architecture hôtelière et de restauration | 3 | 0 | |
| Architecture religieuse | 4 | 0 | |
| Architecture sanitaire et médico-sociale | 18 | 0 | |
| Architecture scolaire et éducative | 16 | 0 | |
| Architecture administrative et publique | 24 | 0 | |
| Architecture industrielle et artisanale | 29 | 0 | |
| Architecture commerciale | 25 | 0 | |
| Architecture résidentielle | 17 | 0 | |
| Concours d'architecture | 18 | 0 | |
| Architecture solaire | 10 | 0 | |
| Energies renouvelables | 11 | 0 | |
| Corseaux | 0 | 0 | |
| Untitled | 0 | 0 | |
| Untitled | 1 | 0 | |
| Secteur "L'art de vivre" (1) |
|
0 | 0 |
| Demi-secteur "La Joie de Vivre" | 1 | 0 | |
| Secteur "Terre et forêt" | 3 | 0 | |
| Secteur "La Suisse vigilante" | 0 | 0 | |
| Secteur "Le port" | 0 | 0 | |
| Secteur "Les échanges" | 2 | 0 | |
| Secteur "Industrie et artisanat" | 0 | 0 | |
| Secteur "Communications et transports" | 1 | 0 | |
| Secteur "La Voie Suisse" | 1 | 0 | |
|
Exposition nationale suisse de 1964 (Expo 64)
(9)
Use for: Expo 64 | 13 | 0 | |
| 0 | 0 |