Affichage de 2053 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| BOTSWANA | 0 | 0 | |
| Bossonnens | 1 | 0 | |
| BOSNIE-HERZÉGOVINE | 1 | 0 | |
| Bösingen (1) | 1 | 0 | |
| Borex | 0 | 0 | |
| Bordeaux | 1 | 0 | |
| Bonvillars | 2 | 0 | |
| Bonnefontaine (1) | 0 | 0 | |
| Bonfol | 1 | 0 | |
| Boncourt | 9 | 0 | |
| Bologne | 0 | 0 | |
| Bollion | 1 | 0 | |
| Bollingen | 2 | 0 | |
| Bolla | 0 | 0 | |
| BOLIVIE | 0 | 0 | |
| Bôle | 0 | 0 | |
| Bois-Rebetez-Dessous | 1 | 0 | |
| Bogota | 0 | 0 | |
| Bogis-Bossey | 0 | 0 | |
| Bofflens | 1 | 0 | |
| Boécourt | 1 | 0 | |
| Blonay (1) | 13 | 0 | |
| Blessens | 0 | 0 | |
| Blatten | 2 | 0 | |
| Bitterfeld-Wolfen | 1 | 0 | |
| Bitsch | 3 | 0 | |
| Bister | 0 | 0 | |
| BIRMANIE | 0 | 0 | |
| Bionnens | 0 | 0 | |
| Bioley-Orjulaz | 0 | 0 | |
| Bioley-Magnoux | 13 | 0 | |
| Binningen | 1 | 0 | |
| Binn | 0 | 0 | |
| Billens-Hennens (2) | 1 | 0 | |
| Billens | 6 | 0 | |
| Bière | 8 | 0 | |
|
Bienne / Biel
(3)
Utilisé pour : Bienne, Biel | 156 | 0 | |
| Bienne | 0 | 0 | |
| BIÉLORUSSIE | 0 | 0 | |
| Biarritz | 1 | 0 | |
| BHOUTAN | 0 | 0 | |
| Bex (1) | 15 | 0 | |
| Bévilard | 2 | 0 | |
| Bevaix | 2 | 0 | |
| Beurnevésin | 3 | 0 | |
| Bettmeralp | 0 | 0 | |
| Bettingen | 0 | 0 | |
| Bettens | 0 | 0 | |
| Besencens | 0 | 0 | |
|
Berthoud (~Burgdorf)
Utilisé pour : Burgdorf, Berthoud | 1 | 0 | |
| Berolle | 1 | 0 | |
| Bernex | 3 | 0 | |
|
Berne (ville)
Utilisé pour : Berne | 76 | 0 | |
| Berne (Canton) (114) | 22 | 1 | |
| Berlincourt | 1 | 0 | |
| Berlin | 13 | 0 | |
|
Berlens
Utilisé pour : Berlingen | 4 | 0 | |
| Bercher | 12 | 0 | |
| BÉNIN | 5 | 0 | |
| Belprahon | 0 | 0 | |
| Belmont-sur-Yverdon | 0 | 0 | |
| Belmont-sur-Lausanne | 7 | 0 | |
| Belmont-Broye (5) | 3 | 0 | |
|
Belmont
Utilisé pour : quand ce n'est pas determiné si Belmont-sur-Lausanne ou Belmont-sur-Yverdon | 4 | 0 | |
| Bellwald | 0 | 0 | |
| Bellmund | 2 | 0 | |
|
Bellinzone
Utilisé pour : Bellinzona | 3 | 0 | |
| Bellevue | 4 | 0 | |
| Bellerive | 39 | 0 | |
| Bellelay | 1 | 0 | |
| BELIZE | 0 | 0 | |
| BELGIQUE (4) | 25 | 0 | |
| Belfort | 1 | 0 | |
| Belfaux (2) | 7 | 0 | |
| Begnins | 3 | 0 | |
| Bedretto (1) | 0 | 0 | |
| Beaumont (Haute-Savoie) (1) | 0 | 0 | |
| Beaulieu | 3 | 0 | |
| bd. des Tranchées | 0 | 0 | |
| Bavois | 1 | 0 | |
| Baulmes | 3 | 0 | |
| Baugy | 0 | 0 | |
|
Bas-Vully
Utilisé pour : Vully-le-Bas | 0 | 0 | |
| Bassins | 1 | 0 | |
| Bassecourt | 4 | 0 | |
| Basse-Allaine (3) | 0 | 0 | |
| Bas-Intyamon (3) | 0 | 0 | |
| Basilicate (2) | 18 | 0 | |
| Bari | 0 | 0 | |
| Bardonnex | 6 | 0 | |
| Barcelone | 2 | 0 | |
| Barberêche | 5 | 0 | |
| BARBADE | 0 | 0 | |
| BANGLADESH | 0 | 0 | |
| Bamberg | 1 | 0 | |
| Baltschieder | 0 | 0 | |
| Ballens | 1 | 0 | |
| Ballaigues | 5 | 0 | |
| Bâle-Ville (4) | 3 | 0 | |
| Bâle-Campagne (6) | 2 | 0 |