Affichage de 2053 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Aarau | 8 | 0 | |
| Aarbourg | 1 | 0 | |
|
Abou Dabi
Utilisé pour : Abu Dhabi, Abou Dhabi, Aboû Dabî, أبو ظبي | 1 | 0 | |
| Abruzzes (1) | 0 | 0 | |
| Abuja | 1 | 0 | |
| Aclens | 7 | 0 | |
| Adelboden | 1 | 0 | |
| Aegerten | 0 | 0 | |
| Affoltern | 1 | 0 | |
| AFGHANISTAN | 19 | 0 | |
| AFRIQUE (65) | 5 | 0 | |
| AFRIQUE DU SUD | 3 | 0 | |
| Agarn | 0 | 0 | |
| Agiez | 0 | 0 | |
| Agriswil | 0 | 0 | |
| Aigle | 28 | 0 | |
| Aïre | 1 | 0 | |
| Aire-la-Ville | 2 | 0 | |
| Airolo (1) | 0 | 0 | |
| ALBANIA | 1 | 0 | |
| Albeuve | 0 | 0 | |
| Albi (1) | 0 | 0 | |
| Albiate | 2 | 0 | |
| Albinen | 0 | 0 | |
| Alger | 9 | 0 | |
| ALGERIE (2) | 17 | 0 | |
| Allaman | 2 | 0 | |
| Alle | 1 | 0 | |
|
ALLEMAGNE
(8)
Utilisé pour : République démocratique allemande, Deutsche Demokratische Republik, DDR, RDA, République démocratique allemande (RDA), Deutsche Demokratische Republik (DDR), RFA, BRD, Empire allemand | 56 | 0 | |
| Altavilla | 0 | 0 | |
| Alterswil | 0 | 0 | |
| Amer | 14 | 0 | |
| AMERIQUE (44) | 2 | 0 | |
| Ancône | 0 | 0 | |
| Andalousie (1) | 0 | 0 | |
| Andermatt | 1 | 0 | |
| ANDORRA | 1 | 0 | |
|
Anet
Utilisé pour : Ins, Ins (~Anet), Anet (~Ins) | 2 | 0 | |
| Angleterre (1) | 2 | 0 | |
| ANGOLA | 0 | 0 | |
| Anières | 4 | 0 | |
| Annaba | 1 | 0 | |
| Annecy | 4 | 0 | |
| Annemasse | 2 | 0 | |
| Anniviers (3) | 6 | 0 | |
| Anzano | 6 | 0 | |
| Anzonico | 2 | 0 | |
| Aoste | 0 | 0 | |
| Appenzell Rhodes-Extérieures (3) | 0 | 0 | |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 0 | |
| Apples | 2 | 0 | |
| Aquino | 0 | 0 | |
| ARABIE SAOUDITE (2) | 1 | 0 | |
| Aragon (1) | 0 | 0 | |
| Arbaz | 0 | 0 | |
| Arcachon | 2 | 0 | |
| Archamps | 0 | 0 | |
| Arconciel | 1 | 0 | |
| Ardon | 1 | 0 | |
| Areuse | 0 | 0 | |
| ARGENTINE (2) | 51 | 0 | |
| Argovie (15) | 4 | 0 | |
| Arles | 1 | 0 | |
| Arlesheim | 0 | 0 | |
| ARMÉNIE | 0 | 0 | |
| Arnex-sur-Nyon | 0 | 0 | |
| Arnex-sur-Orbes | 0 | 0 | |
| Arosa | 2 | 0 | |
| Arruffens | 1 | 0 | |
| Arzier | 5 | 0 | |
| Arzier-Le Muids (3) | 10 | 0 | |
| Ascona | 4 | 0 | |
| ASIE (57) | 2 | 0 | |
| Assens | 5 | 0 | |
| Asturies | 0 | 0 | |
| Asuel | 4 | 0 | |
| Athénaz | 2 | 0 | |
| Attalens | 3 | 0 | |
| Aubonne | 11 | 0 | |
| Auboranges | 1 | 0 | |
| Aumont | 0 | 0 | |
| Aurel | 3 | 0 | |
| Auressio | 1 | 0 | |
| Ausserberg | 1 | 0 | |
| AUSTRALIE (2) | 1 | 0 | |
| Autafond | 0 | 0 | |
| Autavaux | 0 | 0 | |
| Auteuil | 2 | 0 | |
| Autigny | 7 | 0 | |
| AUTRICHE (4) | 9 | 0 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes (19) | 17 | 0 | |
| Auvernier | 7 | 0 | |
| av. Belles-Roches | 0 | 0 | |
| av. Belmont | 1 | 0 | |
| av. Charles-Secrétan | 1 | 0 | |
| av. Davel | 0 | 0 | |
| av. de Beaulieu | 1 | 0 | |
| av. de Beaumont | 2 | 0 | |
| av. de Beaumont | 0 | 0 | |
|
av. de Béthusy
Utilisé pour : Béthusy | 15 | 0 |